詳細介紹
控制系統
制冷系統
●高效全封閉壓縮機制冷,降溫速度快,具有過熱過電流多重保護。
標準恒溫槽規格型號 | 標準恒溫槽溫度范圍 (℃) | 溫度波動度(℃) | 溫度均勻度(℃) | 數顯分辨率(℃) | 工作槽容積(L) | 工作槽開口(mm) |
px-0200A-II | 0.000~200.000 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
Px-0300A-II | 0.000~300.000 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
Px-10200A-II | -10.000~200.000 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
Px-10300A-II | -10.000~300.000 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
Px-20200A-II | -20.000~200.000 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
Px-20200A-II | -20.000~300.000 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
Px-30200A-II | -30.000~200.000 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
Px-30300A-II | -30.000~300.000 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
Px-40200A-II | -40.000~200.000 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
Px-40300A-II | -40.000~300.000 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
產品咨詢